關鍵詞 |
微電腦氨氮濃度測定儀,水質檢測儀,氨氮濃度檢測儀,水質監測儀 |
面向地區 |
全國 |
電源電壓 |
18v |
檢測項目 |
PH |
適用行業 |
水廠化驗室 |
氨存在于天然水資源中,也是微生物分解腐爛的動植物體內蛋白質的產物。如果地表水中氨濃度偏高的程度顯示家庭用水的污染程度。氨和它的化合物也用做化肥。一般合適的解析度不會低過0.1mg/L,通常僅有0.5mg/L。
水質監測儀HI96715氨氮微電腦測定儀,具有CAL CHECK 功能,選購NIST標準液可以隨時校驗儀器的性能確定是否需要再次校準。便捷人性化的確認操作可以儀器的良好校準。定位標識設計比色皿每次放入比色槽的位置一致性。比色皿較大直徑設計便于加入樣品和試劑。儀器均經過出廠校準,優良的光學系統設計使儀器不必頻繁校準。測量結果,簡單操作步驟,使其具有廣泛的實驗室,現場測量適用性。提示信息可以指導進行日常操作,并且儀器具有低電量指示功能和自動關機功能。微電腦氨氮濃度測定儀
HI 93715主要性能特點 | HI 96715主要性能特點 |
?設計精巧,便于手持; | ?雙行易讀LCD顯示屏,人性化顯示界面,操作簡單; |
氨氮濃度檢測儀 | HI 93715(氨氮) | HI 96715(氨氮) |
測量范圍 | 0.00 to 9.99 mg/L (NH3-N) | 0.00 to 9.99 mg/L NH3-N |
解析度 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L |
測量精度 | 讀數的±5%±0.05 mg/L | 讀數的±5%±0.05 mg/L |
單位轉換 | [NH3] = [NH3-N] x 1.214 | [NH3] = [NH3-N] x 1.214 |
光檢測器 | 硅光電池及發光二極管 | 硅光電池、鎢燈光源及窄波段濾波器 |
波長設置 | 470 nm | 466 nm |
測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 納氏試劑比色法。氨氮與試劑反應呈淡桔黃色 | |
電源模式 | 1 × 9V電池 | |
自動關機 | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關機 | |
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F)、RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 180 × 83 × 46 mm、290g | 192 × 102 × 67 mm、290g |
標準配置Ordering Informatlon | |
HI 93715 A | 氨氮微電腦測定、HI93715-01氨氮配套試劑(100次)、HI731313玻璃比色皿、HI731318比色皿清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 93715 B | 氨氮微電腦測定、HI93715-03氨氮配套試劑(300次)、HI731313玻璃比色皿、HI731318比色皿清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 96715 A | 氨氮微電腦測定、CAL CHECK功能、HI93715-01氨氮配套試劑(100次)、HI731333玻璃比色皿、HI731318清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
HI 96715 B | 氨氮微電腦測定、CAL CHECK功能、HI93715-03氨氮配套試劑(300次)、HI731333玻璃比色皿、HI731318清洗布、中英文說明書、儀器攜帶箱 |
注:以上價格僅為推廣使用,不作報價。詳細價格請聯系廣西路博環保公司
Live as you like
全國微電腦氨氮濃度測定儀熱銷信息